描述
| Mara ti aye | CA2702 |
| Nzoroko | Vuru |
| Nagngu | 20.0 W |
| Entrée | DC 12V~24V/2.45A |
| Sortie | 5.0 V⎓ 3.0 A, 9.0 V⎓ 2.2 A, 12.0 V⎓ 1.67 A (Max 20.0 W) |
| Protocole ti chargement hio | BC1.2 / POMME 2.4A / Samsung 2A / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / AFC / FCP / SCP / PE2.0 / PE1.1 / SFCP |
| Andia ti batango tele . | EN 62368-1:2014 / A11:2017 IEC 62368-1:2014 / A11:2017 UL 62368-1:2014 |
| Kota ti ye ni | 66,75*30*30mm |
| Emballage ti detail | Boîte ti blister + Boîte ti couleur + carton ti gigi |






















Atondo
A yeke wara arévision dä pëpe.